Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Technische Daten:
Maschinentyp | K4 | K6 | K12 | K16/K20 | K25 | K30/K40 |
Anzahl der Spindeln | 1/2/4/6 | 1/2/4/6 | 1/2/4/6 | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2 |
Tiefbohrdurchmesser (mm) | φ0,8-φ4 | φ1,5-φ6 | φ3-φ12 | φ4-φ16/20 | φ6-φ25 | φ8-φ30/40 |
Maximale Bohrtiefe (mm) | 300/500 | 300/500 | 500/800 | 500/800 | 800/1200 | 800/3000 |
Spindelleistung (KW) | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 15 |
Spindeldrehzahl(rpm.) | 20.000 | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 2.500 |
Kühlmitteldruck (Bar) | 140 | 140 | 120 | 100 | 100 | 60 |
CNC Steuerung | SIEMENS / FANUC |
Optionen:
·Lade-, und Entladevorrichtung
·Integrierte Werkzeugüberwachung
·Automatische Spänezentrifuge
Werkstück-Beispiele:
Technische Daten:
Maschinentyp | K4 | K6 | K12 | K16/K20 | K25 | K30/K40 |
Anzahl der Spindeln | 1/2/4/6 | 1/2/4/6 | 1/2/4/6 | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2 |
Tiefbohrdurchmesser (mm) | φ0,8-φ4 | φ1,5-φ6 | φ3-φ12 | φ4-φ16/20 | φ6-φ25 | φ8-φ30/40 |
Maximale Bohrtiefe (mm) | 300/500 | 300/500 | 500/800 | 500/800 | 800/1200 | 800/3000 |
Spindelleistung (KW) | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 15 |
Spindeldrehzahl(rpm.) | 20.000 | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 2.500 |
Kühlmitteldruck (Bar) | 140 | 140 | 120 | 100 | 100 | 60 |
CNC Steuerung | SIEMENS / FANUC |
Optionen:
·Lade-, und Entladevorrichtung
·Integrierte Werkzeugüberwachung
·Automatische Spänezentrifuge
Werkstück-Beispiele: