| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|

Technische Daten:
| Maschinentyp | KB600 | KB1000 | KB1300 | KB1600 | KB1600H | KB2000 |
| Tiefbohrdurchmesser (mm) | φ3-φ25 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ38 | φ3-φ38 (Drill) φ20-φ80 (BTA) |
| Tischfläche (mm) | 830x600 | 1.160x900 | 1.500x900 | 1.700x1.000 | 2.300x1.450 | 2300x1.450 |
| X-Achse, Tisch quer (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 2.200 |
| Y-Achse, Bohreinheit vertikal (mm) | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150 (opt1.500) | 1.200 |
| Z-Achse, Tiefbohrachse (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.000 |
| Spindeldrehzahl (rpm.) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 | 6.000 |
| Kühlmitteldruck (Bar) | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 |
| Tischbelastung (kg) | 5.000 | 9.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 19.000 |
| Maschinengewicht (t) | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 19 |
| CNC Steuerung | SYNTEC/FANUC/SIEMENS | |||||
Werkstück-Beispiele:


Technische Daten:
| Maschinentyp | KB600 | KB1000 | KB1300 | KB1600 | KB1600H | KB2000 |
| Tiefbohrdurchmesser (mm) | φ3-φ25 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ38 | φ3-φ38 (Drill) φ20-φ80 (BTA) |
| Tischfläche (mm) | 830x600 | 1.160x900 | 1.500x900 | 1.700x1.000 | 2.300x1.450 | 2300x1.450 |
| X-Achse, Tisch quer (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 2.200 |
| Y-Achse, Bohreinheit vertikal (mm) | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150 (opt1.500) | 1.200 |
| Z-Achse, Tiefbohrachse (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.000 |
| Spindeldrehzahl (rpm.) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 (opt8.000) | 6.000 | 6.000 |
| Kühlmitteldruck (Bar) | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 |
| Tischbelastung (kg) | 5.000 | 9.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 19.000 |
| Maschinengewicht (t) | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 19 |
| CNC Steuerung | SYNTEC/FANUC/SIEMENS | |||||
Werkstück-Beispiele:

| Maschinenart | KB600 | KB1000 | KB1300 | KB1600 | KB1600H | KB2000 |
| Bohrdurchmesser (mm) | φ3-φ25 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ38 | φ3-φ38 (Bohrer) φ20-φ80 (bta) |
| Tabellengröße (mm) | 830x600 | 1160x900 | 1500x900 | 1700x1000 | 2300x1450 | 2300x1450 |
| X-Achse Table Cross Travel (MM) | 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Y-Achse-Bohreinheit vertikal (mm) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 (opt1500) | 1200 |
| Z-Achse Bohrtiefe Max (MM) | 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Spindelgeschwindigkeit (Drehzahl) | 6000 (opt8000) | 6000 (opt8000) | 6000 (opt8000) | 6000 (opt8000) | 6000 | 6000 |
| Kühlmitteldruck (MPA) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Tabellenlast (t) | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 19 |
| Maschinengewicht (t) | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 19 |
| CNC -Kontrolle | Syntec/Fanuc/Siemens | |||||
| Maschinenart | KB600 | KB1000 | KB1300 | KB1600 | KB1600H | KB2000 |
| Bohrdurchmesser (mm) | φ3-φ25 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ38 | φ3-φ38 (Bohrer) φ20-φ80 (bta) |
| Tabellengröße (mm) | 830x600 | 1160x900 | 1500x900 | 1700x1000 | 2300x1450 | 2300x1450 |
| X-Achse Table Cross Travel (MM) | 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Y-Achse-Bohreinheit vertikal (mm) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 (opt1500) | 1200 |
| Z-Achse Bohrtiefe Max (MM) | 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Spindelgeschwindigkeit (Drehzahl) | 6000 (opt8000) | 6000 (opt8000) | 6000 (opt8000) | 6000 (opt8000) | 6000 | 6000 |
| Kühlmitteldruck (MPA) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Tabellenlast (t) | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 19 |
| Maschinengewicht (t) | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 19 |
| CNC -Kontrolle | Syntec/Fanuc/Siemens | |||||