Maschinentyp | KT 150 | KT 200 | KT 300 | KT 400 | KT 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohrdurchmesser | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Aufbohren Durchmesser | mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Bohrtiefe max. | mm | 1.000 - 6.000 | 2.000 -10.000 | 2.000 -12.000 | 2.000 -12.000 | 2.000 - 15.000 |
Spindelleistung | kW | 22 / 25 | 30 / 37 | 70 / 75 | 90 / 100 | 120 / 130 |
Spindeldrehzahl | min-1 | 1.800 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
Drehmomente | NM | 1.500 | 2.500 | 6.500 | 10.000 | 27.000 |
CNC Steuerung | Siemens | Fanuc |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich angezeigt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.