Drilling dia. | mm | 1,2 – 5 / 3 - 16/ 3-12 | |
---|---|---|---|
Outside of pellet die | mm | 850 / 1.000 / 1.600 | |
Spindle | 4, 6 ,8 | ||
Spindle distance (adjustable) | mm | 50 – 120 / 80 - 200 / 8 spindlig fix | |
Spindle speed | min-1 | 15.000 | |
Feed rate | mm/min. | 30 - 300 | |
Coolant pressure | Bar | max. 160 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich angezeigt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.